| Display | |
| Display Type | LCD |
| Display Technology | TFT Active Matrix |
| Diagonal Length | 23.8" |
| Viewable Display Diagonal Length | 23.8" |
| Type of Matrix | VA |
| Pitch Type | Dot Pitch |
| Pitch Width | 0.275 mm |
| Color Support | 16.7M |
| Maximum Resolution | 1920x1080 |
| Maximum Video Refresh Rate @ Max. Resolution | 60 Hz |
| Image Brightness | 250 cd/m^2 |
| Image Contrast | 3 000 : 1 |
| Image Max. H-View Angle | 178 ° |
| Image Max. V-View Angle | 178 ° |
| Response Time | 4 ms |
| Screen Treatment | Anti-Glare |
| Image Aspect Ratio | 16:9 |
| Ergonomic Features | Tilt |
| Display Features | Full HD Frameless Display Flicker-free Technology AMD FreeSync Technology |
| Interface Provided | |
| Headphones | 1 (3.5-mm minijack) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Power | |
| Power Device Type | Power Supply |
| Maximum Input Voltage | 240 V |
| Minimum Input Voltage | 100 V |
| Maximum Input Frequency | 60 Hz |
| Minimum Input Frequency | 50 Hz |
| Power Consumption Operational | 23.5 W |
| System | |
| Cable Included | Power Cable |
| Included Accessories | Quick Start Guide |
| Mounting Capability | Desktop/Wallmount |
| Flat Display Mounting Interface | 100x100mm |
| Monitor Compliant Standards | VESA FDMI |
| External Color | Black |
| Environment | |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 40 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 60 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -20 °C |
| Maximum Operating Humidity | 80 % |
| Minimum Operating Humidity | 8 % |
| Maximum Non-Operating Humidity | 95 % |
| Minimum Non-Operating Humidity | 5 % |
| Dimensions & Weight Device | |
| Width (mm) | 540.4 mm |
| Nominal Weight | 3.82 kg |
| Dimensions & Weight with Stand | |
| Depth (mm) | 173 mm |
| Height (mm) | 434.5 mm |
| Width (mm) | 540.4 mm |
| Warranty | |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Logistic | |
| Pack Weight Brutto (kg) | 5.82 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 2 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 1 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 kg |
| Packs in Box | 1 |
Garancija, mesec: 36 mjeseci
Česta pitanja
Kako kupiti?
Kupovina na našem web shopu je brza i jednostavna, u samo nekoliko koraka:
Pronađite željeni artikal i kliknite na dugme "Dodaj u korpu".
Na stranici za narudžbu unesite vaše kontakt podatke i adresu za isporuku.
Izaberite dostavu na adresu ili lično preuzimanje u našoj poslovnici.
Platite pouzećem, žiralno ili nekom od opcija plaćanja na rate.
Mogući načini uplata
Uplata na račun po izdatom predračunu. Podaci za uplatu se nalaze na predračunu.
Plaćanje gotovinom kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.
Plaćanje direktno u našoj poslovnici prilikom ličnog preuzimanja robe.
Putem bankarske garancije ili u saradnji sa MKD Partner.
Informacije o dostavi
Dostavu vršimo na cijeloj teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH.
Za manje pakete cijena je 10 KM + PDV. Za veće pakete cijena se provjerava.
Naručenu robu možete besplatno preuzeti u našim prostorijama (Jevrejska 37, Banja Luka).
Prednosti online trgovine
Uštedite vrijeme za obilazak prodavnica.
Narudžbe šaljemo na Vašu adresu u roku do 4 radna dana.
Naš web shop je otvoren 24 sata dnevno, 365 dana u godini.
Budite u toku s akcijama i sezonskim sniženjima.
Korištenjem ove stranice prihvatate uslove kupovine BitLab webshop-a.
Još nema komentara. Budite prvi!
Ostavite komentar